Upcoming Events | Newsletter | Contact
Du bist ein ambitionierter Läufer, du hasst es geschafft!
You are motivated athlete, you did it!
Gemeinsam sind wir mehr als 350km gelaufen. Teilnehmer haben sich aus Europa – Ost & West, Südamerika und Afrika angemeldet. Für viele war diese Veranstaltung ein erstes Mal: der erste Wettbewerb, die beste Zeit für die Distanz oder der längste Lauf. Du verdienst Applaus für diese Leistung. Gratulation!
Together you have run more than 350km. Participants registered from Europe – East & West, South America, and Africa. For many it was a first: first competition, best time for the distance, or longest run. You deserve appreciation for this achievements. Congratulations!
Sprin Run Ranking
Bestellnr. | Distance | Time | Pace | Sex | Year |
---|---|---|---|---|---|
1326260874 | 10 | 1:41:20 | 0:10:08 | Female | 1992 |
1326272350 | 5 | 0:27:56 | 0:05:35 | Female | 1994 |
1326329454 | 10 | 1:00:56 | 0:06:05 | Male | 1979 |
1326489766 | 5 | 0:22:47 | 0:04:32 | Male | 1995 |
1326493306 | 10 | 1:01:24 | 0:05:54 | Male | 1992 |
1326843492 | 10 | 1:24:19 | Female | 1986 | |
1327254528 | 21.1 | 2:01:20 | 0:05:44 | Male | 1978 |
1327390732 | 5 | 0:35:53 | 0:07:04 | Female | 1991 |
1327434460 | 10 | 1:07:06 | 0:06:42 | Male | 1988 |
1327512316 | 10 | 0:48:43 | 0:04:52 | Male | 1991 |
1327518626 | 5 | 0:39:45 | 0:07:48 | Male | 1977 |
1328098892 | 5 | 0:24:35 | 0:04:55 | Male | 1974 |
1328108722 | 5 | 0:48:13 | 0:10:25 | Male | 1974 |
1328109962 | 5 | 0:25:46 | Female | 1958 | |
1328176544 | 21.1 | 1:56:59 | 0:05:33 | Male | 1999 |
1328224538 | 5 | 0:25:35 | 0:05:05 | Female | 1994 |
1328385666 | 10 | 0:46:35 | 0:04:38 | Male | 1998 |
1328413130 | 10 | 0:43:36 | 0:04:18 | Male | 2000 |
1328872784 | 5 | 0:28:51 | 0:05:46 | Female | 1990 |
1328931422 | 5 | 0:29:49 | 0:05:56 | Male | 1991 |
1328958682 | 5 | 0:24:26 | 0:04:48 | Male | 1975 |
1328988884 | 10 | 0:55:57 | 0:05:35 | Female | 1969 |
1329100322 | 10 | 0:40:27 | 0:04:03 | Male | 1990 |
1329614484 | 5 | 0:39:23 | 0:07:17 | Female | 1981 |
1330053932 | 10 | 0:37:01 | 0:03:35 | Male | 1970 |
1330492996 | 10 | 0:41:25 | 0:04:08 | Male | 1981 |
1330524218 | 10 | 0:49:31 | 0:04:56 | Male | 1992 |
1330586280 | 10 | 0:54:12 | 0:05:25 | Female | 1997 |
1330801146 | 5 | 0:36:25 | 0:07:16 | Female | 1991 |
1331388714 | 10 | 0:56:35 | 0:05:39 | Female | 1960 |
1331484292 | 10 | 1:10:03 | 0:07:00 | Male | 1992 |
1331535888 | 5 | 0:29:07 | 0:05:47 | Male | 1965 |
1331554634 | 10 | 0:57:46 | 0:05:46 | Male | 1995 |
1331672666 | 5 | 0:33:09 | 0:06:37 | Female | 1993 |
1331763868 | 5 | 0:33:57 | 0:06:46 | Male | 1995 |
1331831318 | 10 | 0:35:35 | 0:03:33 | Male | 1991 |
1332881556 | 10 | 0:54:54 | 0:05:29 | Male | 1987 |
1333120902 | 10 | 0:51:12 | 0:05:06 | Female | 1995 |
1333477982 | 10 | 0:47:44 | 0:04:46 | Male | 1985 |
1333500336 | 10 | 0:43:04 | 0:04:18 | Male | 1989 |
1333552726 | 10 | 0:47:08 | Female | 1968 | |
1333575142 | 5 | 0:30:02 | 0:06:00 | Male | 1986 |
1333576238 | 5 | 0:30:02 | 0:06:00 | Female | 1991 |
1333691952 | 5 | 0:27:00 | Female | 1986 |
Follow us on Instagram
Du läufts mehrmals die Woche im Park oder auf der Straße alleine. Aber wie ist das, einmal sich im Wettkampf mit anderen zu messen?
You are running multiple times a week along the streets or in the park. How does it feel to evaluate one’s performance in a competition with others?
Registration
Melde dich beim Frühlingslauf über Eventbrite an. Deine Eventbrite Ticketnummer ist gleichzeitig auch deine Teilnehmernummer.
Register for the Spring Run on Eventbrite. The Eventbrite ticket number is also your participation number.
Register here on Eventbrite
The run in isolation
Laufe alleine 5km, 10km oder 21.1km am 01.05.2020 auf einer Strecke deiner Wahl. Dokumentiere mit einem Smartphone oder einem Fitnesstracker deine Distanz und Zeit.
On the 01.05.2020 run alone your preferred distance of 5, 10, or 21.1km in the proximity of your home. Track your distance and time using a smartphone or fitness tracker.
Upload the proof
Am 01.05.2020 schalten wir das Formular auf dieser Seite ein. Lade hier dein Fotonachweis für Zeit & Distanz bis am 02.05.2020 23:59 in Verbindung mit deiner Eventbrite Ticketnummer hoch.
On the 01.05 a form will be online on this website. You can upload here the proof of your time and distance with an image of the ran distance & time together with Eventbrite ticket number until 02.05.2020 at 23:59.
Feel competitive
Am 03.05.2020 um 21:00 veröffentlichen wir das Ranking. Du lernst wie Du im Vergleich zu den anderen Teilnehmern stehst. Es werden keine Namen oder persönliche Daten veröffentlicht. Du erkennst Dich anhand deiner Eventbrite Ticketnummer.
On the 03.05.2020 at 21:00 the ranking will be published. You can see how you completed the challenge compared to other participants. No personal information nor names will be published. You will recognize your standing by the Eventbrite ticket number.
Hallo zusammen.
Habe ich nun oder habe ich das Foto erfolgreich hochgeladen?
Eine Bestätigungsmail wäre sehr hilfreich. Ansonsten angenehm einfach zu bedienen und eine coole Idee mit dem virtuellen Lauf.
Grüße
Peter
Hallo Peter,
dein Foto ist erfolgreich hochgeladen. Wir bedanken uns für deinen konstruktiven Feedback. Es ist uns sehr wertvoll aus dieser Erfahrung zu lernen.
Schöne Grüße
Sophie
Nette Idee, allerdings noch etwas optimierungsfähig. Es gibt keine Bestätigung, ob das Foto angekommen ist. Offensichtlich sitzen da Leute, die sich jedes Foto einzeln anschauen und die Zeit abtippen. Eventuell wäre ein Upload von Fitnesstracker Daten praktischer. Die Anonymisierung geht eigentlich schon etwas zu weit. Bei jeder Veranstaltung, die ich kenne, sind die Ergebnislisten mit Namen öffentlich. Als Lizenzläufer ist man sowieso gläsern. Alle Ergebnisse lassen sich öffenrlich im LASTAT-Portal ansehen.
Die Bestätigung, dass das Foto angekommen ist, steht auf der Verbesserungsliste. Die Anbindung vom Fitnesstracker ist ein praktischer Hinweis und die Anonymisierung & Automatisierung werden wir auch noch überarbeiten können. Danke sehr für deinen Feedback. Deine Erfahrung & Feedback als Lizenzläufer ist uns Gold wert für diese junge Veranstaltung. Viel Erfolg bei den weiteren Rennen dieses Jahr!
Hallo, tolle Idee und hat heute sehr viel Spaß gemacht, würde auch gerne wissen, ob mein Foto angekommen ist.
Bestätigungsmail wäre super.
Hallo Konstanze, dein Foto ist angekommen! Super Lauf hast du da abgeschloßen!
Dann will ich auch mal :-). Ist mein Foto angekommen?
Zur Idee den Events:
Tolle Idee von euch. Hat super viel Spass gemacht und habe sogar meine Bestzeit unterboten.
Tobias, dein Foto ist angekommen. Spass und Sport ist eine gesunde Kombination 🙂 Glückwunsch zu deiner persönlicher Bestzeit 😀 Super gemacht!
Hallo Ist mein Foto gut angekommen?
Hallo Marcelo, dein Foto ist gut angekommen. Die Technik hat einwandfrei funktioniert und konnten alle Fotos erhalte. Das Ranking ist nun verfügbar 🙂